色8久久人人97超碰香蕉987,国产欧美日韩免费看AⅤ视频,久久中文字幕日韩无码视频 ,久久久久久久久18禁秘,国产区一区二区现看视频,国产日产免费高清欧美一区 ,免费人妻无码不卡中文18禁,内射视频福利在线观看
        1. 熱門點擊:
        2. 布袋除塵器 |
        3. 靜電除塵器 |
        4. 旋風除塵器 |
        5. 濕式除塵器 |
        6. 除塵布袋 |
        7. 除塵骨架 |
        8. 電磁閥 |
        9. 卸料器 |
        10. 煤粉機 |
        11. 除塵配件 |
        12. 24小時服務熱線:15231733997
        13. CXS型玻纖袋收塵器

          作者:除塵設備 點擊:
          CXS型玻纖袋收塵器在260℃以下高含塵濃度煙氣條件下,能長期 運行收塵效率可穩定在99.9%以上.有正,負壓兩種,采用自動縮袋清灰,并配有微處理機控制裝置.
          該收塵器在260℃以下高含塵濃度煙氣條件下,能長期 運行收塵效率可穩定在99.9%以上。有正、負壓兩種,采用自動縮袋清灰,并配有微處理機控制裝置。定時、定阻均可,能在不停機情況下進行維修而不影響生產。該除塵器廣泛應用于水泥、電力、冶金、炭黑等工業廢氣的凈化。
          規 格 與 性 能:
          性能項目 系列 CXS-X-n
          n 4 6 8
          處理風量m3/h 30000-40000 50000-60000 70000-80000
          過濾面積m2/單元 345 345 345
          單 元 數 4 6 8
          總過濾面積m2 1382 2070 2760
          濾袋規格 n Φ0.25×10 Φ0.25×10 Φ0.25×10
          濾袋總數 條 176 264 352
          濾袋數 條/單元 44 44 44
          過濾風速 m/nin 0.36-0.48 0.40-0.48 0.48-0.428
          凈過濾風速m/nin 0.48-0.64 0.48-0.58 0.48-0.55
          外 形 尺 寸(長×寬×高) 9.6×8.2×22.1 14.4×8.2×22.1 19.2×8.2×22.1
          總重量 (t) 60 70 80


           

          性能項目 系列
          n 8 12 12 16 16
          處理風量m3/h 30000-40000 90000-100000 110000-120000 130000-140000 150000-160000
          過濾面積m2/單元 345 345 311 311 311
          單 元 數 4室8單元 6室12單元 6室12單元 8室16單元 8室16單元
          總過濾面積m2 2760 3732 4140 4976 5529
          濾袋規格 n Φ0.25×10 Φ0.25×9 Φ0.25×10 Φ0.25×9 Φ0.25×10
          濾袋總數 條 352 528 528 704 704
          濾袋數 條/單元 44 44 44 44 44
          過濾風速 m/nin 0.42-0.48 0.4-0.45 0.44-0.48 0.44-0.47 0.45-0.48
          凈過濾風速m/nin 0.48-0.55 0.44-0.48 0.48-0.53 0.46-0.5 0.48-0.52
          外 形 尺 寸(長×寬×高) 9.6×12.3 ×22.1 14.4×12.3×22.1 14.4×12.3×22.1 19.2×12.3×22.1 18.2×12.3×22.1
          總重量 t 115 115 120 130 145
           相關內容
           相關產品